Honoraires Transactions
2024-2025CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET DROIT AU BAIL
PRIX DE VENTE | TAUX HT | TAUX TTC |
---|---|---|
De 0 à 50.000 € | Forfait de 5.000 € | Forfait de 6.000 € |
De 51.000 à 150.000 € | 10,00% | 12,00% |
De 151.000 à 200.000 € | 9,50% | 11,40% |
De 201.000 à 300.000 € | 9,00% | 10,80% |
De 301.000 à 400.000 € | 8,00% | 9,60% |
De 401.000 à 500.000 € | 7,50% | 9,00% |
De 501.000 à 750.000 € | 7,00% | 8,40% |
De 751.000 à 1.000.000 € | 6,50% | 7,80% |
De 1.001.000 à 1.500.000 € | 6,00% | 7,20% |
De 1.501.000 à 2.000.000 € | 5,00% | 6,00% |
De 2.001.000 à 2.500.000 € | 4,00% | 4,80% |
Au-delà de 2.501.000 € | 3,50% | 4,20% |
LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX
30% HT ( 36% TTC) du loyer annuel en principal
ou 10% HT ( 12% TTC ) du loyer sur la période triennale.
BEAUDOIN-LE CREFF TRANSACTIONS
SARL au capital de 1.000 € - RCS de PARIS – SIRET : 911 894 061 00017
Carte Professionnelle n° 7501 2022 000 000 602
Siège social : 10 Rue Danville 75014 Paris
Tél : 01 42 18 18 74 – E-mail : contact@beaudoinlecreff.com